Totalen stages gehele opleiding per cohort
De standaard indeling van de stages staat hieronder beschreven. Wat betreft de planning is het helaas niet mogelijk om alle studenten dit programma te bieden. Hierdoor kan het schema voor sommige studenten enigszins variëren.
Cohort 2015 en later (vanaf 2020-2021) |
|||
Jaar |
Semester |
Soort |
Duur in weken |
1 | 1.1/1.2 | 1e lijn | 7 |
Doorlopende stage | Hele jaar | ||
2 | 2.1/2.2 | 1e lijn | 10 |
3 | 3.1 | 1e en 2e lijn | 10 |
3.2 | 1e en 2e lijn | 10 | |
Onderzoekstage | 10 | ||
4 | 4.1/4.2 | 1e lijn en POET | 13 |
4.2 | Keuzestage | 4 |
Cohort 2014 |
|||
Jaar |
Semester |
Soort |
Duur in weken |
1 | 1.1/1.2 | 1e lijn | 6 |
Doorlopende stage | Hele jaar | ||
2 | 2.1/2.2 | 1e en 2e lijn | 10 |
3 | 3.1 | 1e en 2e lijn | 10 |
3.2 | 1e en 2e lijn | 10 | |
4 | 4.1/4.2 | 1e lijn | 12 |
Cohort 2012 en 2013 | |||
---|---|---|---|
Jaar | Semester | Soort | Duur in weken |
1 | 1.1/1.2 | 1e lijn | 11 |
2 | 2.1/2.2 | 1e lijn | 6 |
nataal 2e lijn | 6 | ||
prenataal 2e lijn | 2 | ||
pre-/postnataal intramuraal 2e lijn | 2 | ||
neonatologie/couveuse | 1 | ||
3 en 4 | 3.1/3.2/4.1 | 1e lijn | 6 |
nataal 2e lijn | 4 | ||
prenataal 2e lijn | 2 | ||
echo 2e/3e lijn | 1 | ||
3.1/3.2/4.1 | 1e lijn | 6 | |
nataal 2e lijn | 3 | ||
prenataal 2e lijn | 4 | ||
3.2/4.1 met minor | 1e lijn | 4 | |
minor gerelateerd | 4 | ||
4.2 | 1e lijn | 9 | |
nataal 2e lijn | 2 | ||
Totaal | 73 weken |
Cohort 2010 en 2011 | |||
---|---|---|---|
Jaar | Semester | Soort | Duur in weken |
1 | 1.1/1.2 | 1e lijn | 11 |
2 | 2.1/2.2 | 1e lijn | 6 |
nataal 2e lijn | 6 | ||
prenataal 2e lijn | 2 | ||
pre-/postnataal intramuraal 2e lijn | 2 | ||
neonatologie/couveuse | 2 | ||
3 en 4 | 3.1/3.2/4.1 | 1e lijn | 5 |
nataal 2e lijn | 2 | ||
prenataal 2e lijn | 2 | ||
neonatologie/couveuse | 1 | ||
echo 1e lijn | 1 | ||
echo 2e/3e lijn | 1 | ||
klinische genetica | 1 | ||
3.1/3.2/4.1 | 1e lijn | 7 | |
nataal 2e lijn | 4 | ||
prenataal 2e lijn | 2 | ||
3.2/4.1 met minor | 1e lijn | 4 | |
minor gerelateerd | 4 | ||
4.2 | 1e lijn | 9 | |
nataal 2e lijn | 2 | ||
Totaal | 74 weken |
print deze pagina
Is de informatie duidelijk?